Unicron.com: Transformers Collector Site

Lukis Bros Transformers Collector Site

Transformers Characters - (list, by Name)

All Transformers character names*, from 1984 to present.

* This is a toy-centric character list. Includes characters named on or in official, Hasbro toy packaging.

Sort characters by: Name | Year introduced | Toy count
Character name Toys Introduced in...
1. Optimus Prime  🔍 370 1984
2. Bumblebee  🔍 354 1984
3. Megatron  🔍 192 1984
4. Starscream  🔍 126 1984
5. Grimlock  🔍 105 1985
6. Sideswipe  🔍 79 1984
7. Soundwave  🔍 76 1984
8. Ratchet  🔍 73 1984
9. Ironhide  🔍 65 1984
10. Jazz  🔍 50 1984
11. Prowl  🔍 50 1984
12. Barricade  🔍 46 1990
13. Shockwave  🔍 46 1985
14. Arcee  🔍 39 2001
15. Drift  🔍 37 2010
16. Devastator  🔍 35 1985
17. Ultra Magnus  🔍 35 1986
18. Cliffjumper  🔍 34 1984
19. Thundercracker  🔍 34 1984
20. Jetfire  🔍 33 1985
21. Wheeljack  🔍 33 1984
22. Galvatron  🔍 32 1986
23. Cheetor  🔍 31 1996
24. Mirage  🔍 31 1984
25. Brawl  🔍 29 1986
26. Hot Rod  🔍 29 1986
27. Hound  🔍 29 1984
28. Optimus Primal  🔍 28 1996
29. Ravage  🔍 26 1984
30. Skids  🔍 25 1985
31. Skywarp  🔍 25 1984
32. Dead End  🔍 24 1986
33. Strongarm  🔍 24 2004
34. Lockdown  🔍 23 2008
35. Ramjet  🔍 22 1985
36. Smokescreen  🔍 22 1985
37. Snarl  🔍 22 1985
38. Scorponok  🔍 21 1987
39. Blackout  🔍 20 1990
40. Bonecrusher  🔍 20 1985
41. Scourge  🔍 20 1986
42. Strafe  🔍 20 1987
43. Blurr  🔍 19 1986
44. Bulkhead  🔍 19 2004
45. Inferno  🔍 19 1985
46. Thrust  🔍 19 1985
47. Long Haul  🔍 18 1985
48. Mudflap  🔍 18 2005
49. Silverbolt  🔍 18 1986
50. Blades  🔍 17 1986
51. Breakdown  🔍 17 1986
52. Cyclonus  🔍 17 1986
53. Frenzy  🔍 17 1984
54. Heatwave  🔍 17 2009
55. Slug (→ Slag)  🔍 17 2014
56. Jolt  🔍 16 1994
57. Laserbeak  🔍 16 1984
58. Scavenger  🔍 16 1985
59. Steeljaw  🔍 16 1986
60. Buzzsaw  🔍 15 1984
61. Crosshairs  🔍 15 1987
62. Hot Shot  🔍 15 2001
63. Swindle  🔍 15 1986
64. Air Raid  🔍 14 1986
65. Hoist  🔍 14 1985
66. Rampage  🔍 14 1986
67. Red Alert  🔍 14 1985
68. Sentinel Prime  🔍 14 2008
69. Topspin  🔍 14 1985
70. Blaster  🔍 13 1985
71. Bludgeon  🔍 13 1989
72. Dirge  🔍 13 1985
73. Mixmaster  🔍 13 1985
74. Rhinox  🔍 13 1996
75. Roadbuster  🔍 13 1985
76. Rodimus (→ Rodimus Prime)  🔍 13 2004
77. Sideways  🔍 13 2002
78. Waspinator  🔍 13 1996
79. Blitzwing  🔍 12 1985
80. Divebomb  🔍 12 1986
81. Jetstorm  🔍 12 1993
82. Menasor  🔍 12 1986
83. Perceptor  🔍 12 1985
84. Predaking  🔍 12 2006
85. Rattrap  🔍 12 1996
86. Rumble  🔍 12 1984
87. Skydive  🔍 12 1986
88. Springer  🔍 12 1986
89. Swoop  🔍 12 1985
90. Unicron  🔍 12 2002
91. Blackarachnia  🔍 11 1996
92. Chase  🔍 11 1987
93. Crankcase  🔍 11 1988
94. Kup  🔍 11 1986
95. Piranacon  🔍 11 1988
96. Powerglide  🔍 11 1985
97. Ransack  🔍 11 1985
98. Razorclaw  🔍 11 1986
99. Rollbar  🔍 11 1987
100. Scrapper  🔍 11 1985
101. Windblade  🔍 11 2014
102. Airazor  🔍 10 1997
103. Brawn  🔍 10 1984
104. Chromia  🔍 10 2005
105. Kickback  🔍 10 1985
106. Knock Out  🔍 10 2002
107. Leadfoot  🔍 10 1994
108. Nemesis Prime  🔍 10 2003
109. Sandstorm  🔍 10 1986
110. Sky-Byte  🔍 10 2001
111. Slipstream  🔍 10 2013
112. Swerve  🔍 10 1986
113. The Fallen  🔍 10 2007
114. Whirl  🔍 10 1985
115. Astrotrain  🔍 9 1985
116. Beachcomber  🔍 9 1985
117. Blast Off  🔍 9 1986
118. Boulder  🔍 9 2011
119. Demolishor  🔍 9 2002
120. Dinobot  🔍 9 1996
121. Downshift  🔍 9 2002
122. Dragstrip (→ Drag Strip)  🔍 9 1994
123. Dreadwing  🔍 9 1994
124. Grindor  🔍 9 2002
125. Iron Man  🔍 9 2008
126. Onslaught  🔍 9 1986
127. Scorn  🔍 9 2014
128. Speed-Bot  🔍 9 2002
129. Sunstorm  🔍 9 2004
130. Tankor  🔍 9 2000
131. Tracks  🔍 9 1985
132. Vortex  🔍 9 1986
133. Wheelie  🔍 9 1986
134. Wreck-Gar  🔍 9 1986
135. Acid Storm  🔍 8 2008
136. Anakin Skywalker  🔍 8 2006
137. Bluestreak  🔍 8 1984
138. Bruticus  🔍 8 1986
139. Clone Pilot  🔍 8 2006
140. Computron  🔍 8 1987
141. Dropkick  🔍 8 2007
142. Elita-1  🔍 8 2009
143. Groove  🔍 8 1986
144. Hook  🔍 8 1985
145. Hot Spot  🔍 8 1986
146. Longarm  🔍 8 2002
147. Maccadam  🔍 8 2020
148. Motormaster  🔍 8 1986
149. Overbite  🔍 8 1988
150. Overload  🔍 8 1989
151. Repugnus  🔍 8 1987
152. Sharkticon  🔍 8 2004
153. Shatter  🔍 8 2018
154. Sunstreaker  🔍 8 1984
155. Tarantulas  🔍 8 1996
156. Terrorsaur  🔍 8 1996
157. Transmutate  🔍 8 2006
158. Vehicon  🔍 8 2011
159. Warpath  🔍 8 1985
160. Alpha Trion  🔍 7 2007
161. Armorhide  🔍 7 2001
162. Bisk  🔍 7 2015
163. Crumplezone  🔍 7 2002
164. Darth Vader  🔍 7 2005
165. Dirt Boss  🔍 7 2002
166. Evac  🔍 7 2005
167. First Aid  🔍 7 1986
168. Fracture  🔍 7 2008
169. Gnaw  🔍 7 1986
170. Hightower  🔍 7 2001
171. Huffer  🔍 7 1984
172. Mandroid  🔍 7 2023
173. Nightbeat  🔍 7 1988
174. Obi-Wan Kenobi  🔍 7 2005
175. Ratbat  🔍 7 1986
176. Rodimus Prime  🔍 7 1986
177. Silverstreak (→ Bluestreak)  🔍 7 2003
178. Skyquake  🔍 7 1992
179. Slag  🔍 7 1985
180. Spider-Man  🔍 7 2008
181. Spinister  🔍 7 1988
182. Stinger  🔍 7 2014
183. Terradive  🔍 7 1993
184. Thunderhoof  🔍 7 2015
185. Tigatron  🔍 7 1996
186. Windrazor  🔍 7 1993
187. Cosmos  🔍 6 1985
188. Fireflight  🔍 6 1986
189. Gears  🔍 6 1984
190. Impactor  🔍 6 2013
191. Insecticon  🔍 6 1996
192. Kid-Bot  🔍 6 2003
193. Lugnut  🔍 6 2006
194. Megatronus  🔍 6 2015
195. Monstructor  🔍 6 1989
196. Nautilator  🔍 6 1988
197. Nexus Prime  🔍 6 2005
198. Ricochet  🔍 6 1988
199. Seawing  🔍 6 1988
200. Shadow Striker  🔍 6 2003
201. Sludge  🔍 6 1985
202. Snaptrap  🔍 6 1988
203. Strong-Bot  🔍 6 2003
204. Tentakil  🔍 6 1988
205. Thunderwing  🔍 6 1989
206. Treadshot  🔍 6 1990
207. Vector Prime  🔍 6 2005
208. Windcharger  🔍 6 1984
209. Aero-Bot  🔍 5 2003
210. Battletrap  🔍 5 1987
211. Blight (→ Blot)  🔍 5 2005
212. Bombshell  🔍 5 1985
213. Brainstorm  🔍 5 1987
214. Breakaway (→ Getaway)  🔍 5 2007
215. Broadside  🔍 5 1986
216. Caliburst  🔍 5 1987
217. Cody Burns  🔍 5 2011
218. Drag Strip  🔍 5 1986
219. Drill Bit (→ Drillbit)  🔍 5 1997
220. Gas-Bot  🔍 5 2003
221. Grapple  🔍 5 1985
222. Hammer  🔍 5 1990
223. High Wire  🔍 5 2002
224. Hubcap  🔍 5 1986
225. Hun-Gurrr  🔍 5 1987
226. Iguanus  🔍 5 1988
227. Landmine  🔍 5 1988
228. Metroplex  🔍 5 1986
229. Nightscream  🔍 5 2000
230. Nightstick  🔍 5 1987
231. Obsidian  🔍 5 2000
232. Omega Supreme  🔍 5 1985
233. Override  🔍 5 1988
234. Payload  🔍 5 2002
235. Reflector  🔍 5 1986
236. Rewind  🔍 5 1986
237. Runamuck  🔍 5 1986
238. Scattorshot  🔍 5 2005
239. Seaspray  🔍 5 1985
240. Side Burn (→ Sideburn)  🔍 5 2001
241. Skalor  🔍 5 1988
242. Skullcruncher  🔍 5 1987
243. Sky Shadow  🔍 5 1998
244. Slash  🔍 5 2014
245. Slog  🔍 5 1989
246. Soundblaster  🔍 5 2013
247. Sqweeks  🔍 5 2017
248. Stormcloud  🔍 5 2003
249. Streetwise  🔍 5 1986
250. Superion  🔍 5 1986
251. Tailgate  🔍 5 1986
252. Wideload  🔍 5 1987
253. Wildrider  🔍 5 1986
254. Atomic Freeze  🔍 4 2019
255. Backtrack  🔍 4 2002
256. Barrage  🔍 4 1985
257. Battle Droid  🔍 4 2009
258. Beastbox  🔍 4 1988
259. Berserker  🔍 4 2017
260. Blowpipe  🔍 4 1987
261. Bomb-burst  🔍 4 1988
262. Bombshock  🔍 4 1990
263. Brakedown (→ Breakdown)  🔍 4 2005
264. Brimstone  🔍 4 2005
265. Buzzer-Bot  🔍 4 2003
266. Chromedome  🔍 4 1987
267. Cloudraker  🔍 4 1987
268. Cogman  🔍 4 2017
269. Comettor  🔍 4 2003
270. Dragonstorm  🔍 4 2017
271. Dreadwind  🔍 4 1988
272. Dune Runner  🔍 4 2003
273. Firebot  🔍 4 2003
274. Fixit  🔍 4 1989
275. Flak  🔍 4 1989
276. Goldbug  🔍 4 1987
277. Grumpy Clumpy  🔍 4 2019
278. Hardhead  🔍 4 1987
279. Heavy Load  🔍 4 2001
280. Iceberg  🔍 4 2003
281. Icepick  🔍 4 1989
282. Junkheap  🔍 4 2011
283. King Toots  🔍 4 2019
284. Makeshift  🔍 4 2003
285. Metalhawk  🔍 4 2012
286. Mindwipe  🔍 4 1987
287. Motorbreath (→ Motormaster)  🔍 4 2012
288. Octopunch  🔍 4 1989
289. Ollie Bite  🔍 4 2019
290. Poo Sham  🔍 4 2019
291. Quillfire  🔍 4 2015
292. Ramhorn  🔍 4 1986
293. Rescue Force  🔍 4 1992
294. Reverb  🔍 4 2005
295. Ro-Tor  🔍 4 2001
296. Scattershot (→ Scattorshot)  🔍 4 1987
297. Scattor  🔍 4 2003
298. Scrapmetal  🔍 4 2006
299. Shrapnel  🔍 4 1985
300. Singe  🔍 4 1988
301. Skullgrin  🔍 4 1988
302. Sky Lynx  🔍 4 1986
303. Skyhammer  🔍 4 1989
304. Skystalker  🔍 4 1989
305. Sledge  🔍 4 1990
306. Sonar  🔍 4 1999
307. Sparkplug  🔍 4 2002
308. Steamhammer  🔍 4 2005
309. Storm Jet  🔍 4 2002
310. Stylor  🔍 4 1987
311. Thunderclash  🔍 4 1992
312. Trailcutter (→ Trailbreaker)  🔍 4 2011
313. Trypticon  🔍 4 1986
314. Twinferno (→ Doublecross)  🔍 4 2015
315. Waterlog  🔍 4 2003
316. Wreckage  🔍 4 2002
317. Abominus  🔍 3 1987
318. Afterburner  🔍 3 1987
319. Aimless  🔍 3 1987
320. Airachnid  🔍 3 2012
321. Anvil  🔍 3 2016
322. Apeface  🔍 3 1987
323. Arctic Guzzlerush  🔍 3 2019
324. Backfire  🔍 3 2010
325. Backstop  🔍 3 2005
326. Bashbreaker  🔍 3 2016
327. Batsby  🔍 3 2019
328. Be-Oh  🔍 3 2019
329. Big Botti  🔍 3 2019
330. Blackjack  🔍 3 1989
331. Blastcharge  🔍 3 2000
332. Bodyblock  🔍 3 2008
333. Bogus Pocus  🔍 3 2019
334. Bonz-eye  🔍 3 2019
335. Bottocorrect  🔍 3 2019
336. Brake-Neck (→ Wildrider)  🔍 3 2013
337. Brock Head  🔍 3 2019
338. Brotato  🔍 3 2019
339. Burgertron  🔍 3 2019
340. Camshaft  🔍 3 2005
341. Cannonball  🔍 3 2006
342. Captain Rex  🔍 3 2009
343. Cerebros  🔍 3 1987
344. Chop Shop  🔍 3 1985
345. Cindersaur  🔍 3 1988
346. Clampdown  🔍 3 2015
347. Clench  🔍 3 1993
348. Clogstopper  🔍 3 2019
349. Countdown  🔍 3 1989
350. Crosswise  🔍 3 2001
351. Crowbar  🔍 3 2011
352. Cybershark  🔍 3 1997
353. Direct-Hit  🔍 3 1990
354. Doubledealer  🔍 3 1988
355. Dragonus  🔍 3 2015
356. Dualor  🔍 3 2002
357. Eject  🔍 3 1986
358. Fallback  🔍 3 2005
359. Fangry  🔍 3 1988
360. Fastlane  🔍 3 1987
361. Fit Ness Monster  🔍 3 2019
362. Flamewar  🔍 3 2005
363. Fortress Maximus  🔍 3 1987
364. Fottle Barts  🔍 3 2019
365. Fracas  🔍 3 1987
366. Frizzle Fry  🔍 3 2019
367. Frohawk  🔍 3 2019
368. Game Over  🔍 3 2019
369. General Grievous  🔍 3 2005
370. Grax  🔍 3 1987
371. Groundbuster  🔍 3 2014
372. Gunbarrel  🔍 3 2003
373. Guzzle  🔍 3 1988
374. Hardshell (→ Bombshell)  🔍 3 2009
375. Headstrong  🔍 3 1986
376. Heatseeker  🔍 3 2017
377. Heavytread  🔍 3 2008
378. Highbrow  🔍 3 1987
379. Hulk  🔍 3 2008
380. Ironworks  🔍 3 1989
381. Jackpot  🔍 3 1990
382. Jhiaxus  🔍 3 2003
383. Knockdown  🔍 3 2006
384. Knockout (→ Knock Out)  🔍 3 1990
385. Krok  🔍 3 1990
386. Laceface  🔍 3 2019
387. Lancelon  🔍 3 2016
388. Leo Prime  🔍 3 2006
389. Lionizer  🔍 3 1990
390. Lolly Licks  🔍 3 2019
391. Lolly Mints  🔍 3 2019
392. Lord Doomitron  🔍 3 2016
393. Medix  🔍 3 2012
394. Mega-Octane  🔍 3 2001
395. Movor  🔍 3 2001
396. Ms. Take  🔍 3 2019
397. Nacho Problem  🔍 3 2019
398. Needlenose  🔍 3 1988
399. Nightbird  🔍 3 2015
400. Nope Soap  🔍 3 2019
401. Nosecone  🔍 3 1987
402. Oceanglide  🔍 3 2003
403. Oil Slick  🔍 3 2004
404. Outback  🔍 3 1986
405. Over-Run  🔍 3 1990
406. Overcast  🔍 3 2005
407. Pink Key Pop  🔍 3 2019
408. Pinpointer  🔍 3 1987
409. Pipes  🔍 3 1986
410. Point Dexter  🔍 3 2019
411. Pounce  🔍 3 1987
412. Power Punch  🔍 3 1990
413. Primus  🔍 3 2006
414. Pucksie  🔍 3 2019
415. Punch  🔍 3 2010
416. Quickmix  🔍 3 1988
417. Quickslinger (→ Slingshot)  🔍 3 2013
418. Quickstrike  🔍 3 1998
419. Racer-Bot  🔍 3 2004
420. Rapid Run  🔍 3 2001
421. Reptron  🔍 3 2003
422. Ripclaw  🔍 3 2013
423. Rippersnapper  🔍 3 1987
424. Road Rocket  🔍 3 1991
425. Roadblock  🔍 3 1989
426. Roller  🔍 3 2011
427. Rollout  🔍 3 1990
428. Rook  🔍 3 2002
429. Rung  🔍 3 2019
430. Runway  🔍 3 2002
431. Salvage  🔍 3 2008
432. Sawback  🔍 3 2015
433. Scamper  🔍 3 1986
434. Screen Fiend  🔍 3 2019
435. Scribby  🔍 3 2019
436. Short Edge  🔍 3 2019
437. Shredder Jack  🔍 3 2019
438. Signal Flare  🔍 3 2004
439. Sinnertwin  🔍 3 1987
440. Sippy Slurps  🔍 3 2019
441. Sizzle  🔍 3 1988
442. Skar  🔍 3 1988
443. Skillz Punk  🔍 3 2019
444. Sky High  🔍 3 1988
445. Slingshot  🔍 3 1986
446. Slugslinger  🔍 3 1987
447. Sour Wing  🔍 3 2019
448. Space Case  🔍 3 1995
449. Spike Witwicky  🔍 3 1987
450. Spittor  🔍 3 1997
451. Springload  🔍 3 2015
452. Sprinkleberry D'uhnut  🔍 3 2019
453. Sprinkleberry Duh'Ball  🔍 3 2019
454. Stakeout  🔍 3 1989
455. Steelbane  🔍 3 2017
456. Sticky McGee  🔍 3 2019
457. Stinkeye Stapleton  🔍 3 2019
458. Strika  🔍 3 2001
459. Sureshock  🔍 3 2002
460. Swelter  🔍 3 2016
461. Thunderhowl  🔍 3 2020
462. Tidal Wave  🔍 3 2003
463. Trailbreaker  🔍 3 1984
464. Triceradon  🔍 3 2000
465. Twin Twist  🔍 3 1985
466. Underbite  🔍 3 2015
467. Undertone  🔍 3 2016
468. Unilla Icequeencone  🔍 3 2019
469. Vorath  🔍 3 1987
470. Waddlepop  🔍 3 2019
471. Weirdwolf  🔍 3 1987
472. Whisper  🔍 3 1989
473. Wind Sheer  🔍 3 2001
474. Windstrike  🔍 3 2016
475. Wing Saber  🔍 3 2005
476. Wingspan  🔍 3 1987
477. Wolverine  🔍 3 2008
478. X-Brawn  🔍 3 2001
479. Abominable Soundman  🔍 2 2019
480. Airwave  🔍 2 1989
481. Angry Cheese  🔍 2 2019
482. Apelinq  🔍 2 2000
483. Arcana  🔍 2 1987
484. Ark  🔍 2 2006
485. Astroscope  🔍 2 2002
486. Autobot Drift  🔍 2 2015
487. Axer  🔍 2 1990
488. Back  🔍 2 2016
489. Banzai-Tron  🔍 2 1990
490. Beast-Bot  🔍 2 2003
491. Big Daddy  🔍 2 1990
492. Big Shot  🔍 2 1989
493. Blast Master  🔍 2 1990
494. Blazemaster  🔍 2 2009
495. Blot  🔍 2 1987
496. Brushguard  🔍 2 2005
497. Bug Bite  🔍 2 2007
498. Bumbleswoop  🔍 2 2021
499. Buzzclaw  🔍 2 1998
500. Captain America  🔍 2 2009
501. Catgut  🔍 2 1990
502. Chainclaw  🔍 2 1988
503. Che  🔍 2 2000
504. Checkpoint  🔍 2 2004
505. Chic Cheeks  🔍 2 2019
506. Cicadacon  🔍 2 1997
507. Circuit  🔍 2 1991
508. Claw Jaw  🔍 2 1997
509. Clixx  🔍 2 2019
510. Clobber  🔍 2 2016
511. Clocker  🔍 2 2005
512. Cloudburst  🔍 2 1988
513. Cog  🔍 2 1987
514. Cop-Bot  🔍 2 2003
515. Counterpunch  🔍 2 2018
516. Crankstart  🔍 2 2010
517. Crazybolt  🔍 2 2016
518. Crosscut  🔍 2 2014
519. Cruellock  🔍 2 2004
520. Cutthroat  🔍 2 1987
521. Daniel Witwicky  🔍 2 2017
522. Darkmount (→ Straxus)  🔍 2 2010
523. Darksteel  🔍 2 2011
524. Darth Maul  🔍 2 2006
525. Deathsaurus  🔍 2 2005
526. Defensor  🔍 2 1986
527. Deluge  🔍 2 1993
528. Depth Charge (→ Depthcharge)  🔍 2 1998
529. Depthcharge  🔍 2 2003
530. Devcon  🔍 2 2014
531. Dillo  🔍 2 2000
532. Dimlit  🔍 2 2019
533. Dino  🔍 2 2018
534. Dirt Rocket  🔍 2 2007
535. Dizzy Bones  🔍 2 2019
536. Doom-Lock  🔍 2 2004
537. Double Clutch  🔍 2 1995
538. Double Punch  🔍 2 1991
539. Drench  🔍 2 1993
540. Drillit Yaself  🔍 2 2019
541. Dropshot  🔍 2 1990
542. Dumbeats  🔍 2 2019
543. Duststorm  🔍 2 2005
544. Eagle Eye  🔍 2 1990
545. Ectotron  🔍 2 2019
546. Electro  🔍 2 1994
547. Emissary  🔍 2 2016
548. Emperor Palpatine  🔍 2 2006
549. Excellion  🔍 2 2006
550. Fearswoop  🔍 2 1993
551. Fetch  🔍 2 2003
552. Fire-Bot  🔍 2 2003
553. Firedrive  🔍 2 2017
554. Firefly  🔍 2 2015
555. Firestrike (→ Fireflight)  🔍 2 2013
556. Fisitron (→ Ironfist)  🔍 2 2011
557. Flamefeather  🔍 2 1988
558. Flintlock  🔍 2 1988
559. Flywheels  🔍 2 1987
560. Freezeout  🔍 2 2014
561. Full-Tilt  🔍 2 1986
562. Gatoraider  🔍 2 1990
563. Ginrai  🔍 2 2014
564. Goob Tube  🔍 2 2019
565. Greasepit  🔍 2 1989
566. Grimstone  🔍 2 2011
567. Grit Sandwood  🔍 2 2019
568. Grotusque  🔍 2 1987
569. Ground Hog  🔍 2 1990
570. Growl  🔍 2 1990
571. Half-Track  🔍 2 1990
572. Hammerstrike  🔍 2 2001
573. Hardtop  🔍 2 2005
574. Hashtagz  🔍 2 2019
575. Hawt Diggity  🔍 2 2019
576. Hi-Test  🔍 2 1988
577. High Tide  🔍 2 2015
578. Highjump  🔍 2 1989
579. Holey Moldy  🔍 2 2019
580. Hot House  🔍 2 1989
581. Hot Zone (→ Hot Spot)  🔍 2 2008
582. Hotlink  🔍 2 2013
583. Hyperdrive  🔍 2 1989
584. Incinerator  🔍 2 2003
585. K-9  🔍 2 1997
586. Kade Burns  🔍 2 2013
587. Kidd Klobber  🔍 2 2019
588. Knok  🔍 2 1988
589. Landfill  🔍 2 1988
590. Landquake  🔍 2 2005
591. Leobreaker  🔍 2 2005
592. Lift-Ticket  🔍 2 2015
593. Longhorn  🔍 2 2000
594. Lord Zarak  🔍 2 1987
595. Lovestruck  🔍 2 2019
596. Luke Skywalker  🔍 2 2005
597. Magnaboss  🔍 2 1997
598. Major Lee Screwge  🔍 2 2019
599. Manta Ray  🔍 2 1994
600. Maverick  🔍 2 2020
601. Mechatron  🔍 2 2000
602. Megaplex  🔍 2 1997
603. Megazarak  🔍 2 2004
604. Meister (→ Jazz)  🔍 2 2004
605. Midnight Express  🔍 2 2001
606. Mikaela Banes  🔍 2 2008
607. Minerva  🔍 2 2011
608. Misfire  🔍 2 1987
609. Mol  🔍 2 2000
610. Monxo  🔍 2 2016
611. Motorhead  🔍 2 1990
612. Mototron  🔍 2 2002
613. Mudslinger  🔍 2 1989
614. Nail Byter  🔍 2 2019
615. Nightcruz  🔍 2 2002
616. Nightflight  🔍 2 1989
617. Nightracer  🔍 2 1995
618. NRJeez  🔍 2 2019
619. Octane  🔍 2 1986
620. Offshoot  🔍 2 2004
621. Optimal Optimus  🔍 2 1998
622. Orion Pax  🔍 2 2013
623. Oval  🔍 2 2002
624. Overair  🔍 2 2019
625. Overkill  🔍 2 1987
626. Overpack  🔍 2 2019
627. Packrat  🔍 2 1997
628. Pointblank  🔍 2 1987
629. Powerdive  🔍 2 1994
630. Powertrain  🔍 2 1989
631. Primal Prime  🔍 2 2000
632. Prince Perfumius  🔍 2 2019
633. Quake  🔍 2 1988
634. Quickswitch  🔍 2 1988
635. Quintesson Judge  🔍 2 2020
636. Railspike  🔍 2 2001
637. Rapido  🔍 2 1993
638. Rebugnant  🔍 2 2019
639. Red Hot  🔍 2 1989
640. Retrax  🔍 2 1997
641. Roadburner  🔍 2 1990
642. Roadhandler  🔍 2 2004
643. Rock Swagger  🔍 2 2019
644. Roller Force  🔍 2 1990
645. Rotorstorm  🔍 2 1992
646. Ruination  🔍 2 2003
647. Runabout  🔍 2 1986
648. S'up Dawg  🔍 2 2019
649. Sandsting  🔍 2 2015
650. Sawtooth  🔍 2 2016
651. Scalpel  🔍 2 2009
652. Scoop  🔍 2 1988
653. Scorch  🔍 2 1992
654. Scrap Iron  🔍 2 2006
655. Searchlight  🔍 2 1987
656. Shockblast (→ Shockwave)  🔍 2 2004
657. Silver-Bot  🔍 2 2003
658. Six-Speed  🔍 2 2005
659. Sixshot  🔍 2 1987
660. Skid-Z  🔍 2 2001
661. Skipjack  🔍 2 2020
662. Skrapnel (→ Shrapnel)  🔍 2 2014
663. Sky Blast (→ Skyblast)  🔍 2 2002
664. Skyblast  🔍 2 2004
665. Skyboom  🔍 2 2004
666. Skyburst  🔍 2 2010
667. Skyfall  🔍 2 1990
668. Skyjack  🔍 2 1995
669. Slamdance  🔍 2 1988
670. Slapper  🔍 2 2001
671. Slappyhappy  🔍 2 2019
672. Slicer  🔍 2 1991
673. Slitherfang  🔍 2 2020
674. Smashdown  🔍 2 2019
675. Snapdragon  🔍 2 1987
676. Snow Cat  🔍 2 2004
677. Solus Prime  🔍 2 2018
678. Songwave  🔍 2 2019
679. Sparkstalker  🔍 2 1988
680. Spasma  🔍 2 1987
681. Spiral  🔍 2 2002
682. Spots The Rock  🔍 2 2019
683. Spud Muffin  🔍 2 2019
684. Steve From Accounting  🔍 2 2019
685. Stockade  🔍 2 2004
686. Storm Cloud (→ Stormcloud)  🔍 2 1989
687. Streetsmart  🔍 2 2013
688. Striker  🔍 2 2000
689. Stripes  🔍 2 2016
690. Submarauder  🔍 2 1988
691. Sunbeam  🔍 2 1988
692. Suppressor  🔍 2 2008
693. Surge  🔍 2 1990
694. Sweep  🔍 2 2009
695. Swindler  🔍 2 1989
696. T-Wrecks  🔍 2 2000
697. Tantrum  🔍 2 1986
698. Thor  🔍 2 2009
699. Thrash  🔍 2 2017
700. Throttle  🔍 2 1988
701. Thunderblast  🔍 2 2005
702. Thundertron  🔍 2 2012
703. Torox  🔍 2 2013
704. Toughdown  🔍 2 2019
705. Tow-line  🔍 2 2001
706. Tracer  🔍 2 1988
707. Treadbolt  🔍 2 2004
708. Tricerashot  🔍 2 2016
709. Triggerhappy  🔍 2 1987
710. Tripredacus  🔍 2 1997
711. Twinstrike (→ Sinnertwin)  🔍 2 2013
712. Undermine  🔍 2 2005
713. Velocirazor  🔍 2 2015
714. Venom  🔍 2 1985
715. Venus Frogtrap  🔍 2 2019
716. Vertebreak  🔍 2 2013
717. Walker Cleveland  🔍 2 2011
718. War Machine  🔍 2 2010
719. Wedge  🔍 2 2001
720. Wheel Blaze  🔍 2 1990
721. Wildbreak  🔍 2 2017
722. Wildwheel  🔍 2 2020
723. Windsweeper  🔍 2 1988
724. Wingthing  🔍 2 1990
725. Wolfang  🔍 2 1996
726. Zapmaster  🔍 2 2003
727. Zigzag  🔍 2 1988
728.  🔍 1 2018
729. Acid Wing  🔍 1 2013
730. Aerobolt  🔍 1 2016
731. Aerobot  🔍 1 2002
732. Afterbreaker  🔍 1 2016
733. Afterburst  🔍 1 2013
734. Ahsoka Tano  🔍 1 2009
735. Air Hammer  🔍 1 1998
736. Airlift  🔍 1 2011
737. Airlift Andy  🔍 1 2002
738. Airraptor  🔍 1 2000
739. Alchemist Prime  🔍 1 2018
740. Allicon  🔍 1 2020
741. Alpha Bravo  🔍 1 2015
742. Alpha Strike  🔍 1 2021
743. Alpha Trizer  🔍 1 2014
744. Alpha-Quintesson  🔍 1 2005
745. Amalgamous Prime  🔍 1 2018
746. Anakin  🔍 1 2012
747. Antagony  🔍 1 1998
748. Anti-Blaze  🔍 1 2006
749. Ape-Linq  🔍 1 2004
750. Apex  🔍 1 2016
751. Aquablast  🔍 1 1993
752. Aquafend  🔍 1 1993
753. Arachnid  🔍 1 1996
754. Arachnoids  🔍 1 2015
755. Aragon  🔍 1 2019
756. Armordillo  🔍 1 1996
757. Arrowstripe  🔍 1 2023
758. Artfire  🔍 1 2021
759. Ascentor  🔍 1 2006
760. Astro Squad  🔍 1 2021
761. Astro-Hook  🔍 1 2006
762. Astro-Line  🔍 1 2006
763. Astro-Sinker  🔍 1 2006
764. AT-AT Driver  🔍 1 2007
765. Attack Cruiser  🔍 1 1990
766. Autobot Jazz  🔍 1 2011
767. Autobot Saber  🔍 1 2022
768. Autobot Skyhook  🔍 1 2022
769. Autobot Spike  🔍 1 2015
770. Autofire  🔍 1 2007
771. Axalon  🔍 1 2006
772. Axel Frazier  🔍 1 2011
773. Axlegrease  🔍 1 2023
774. Axor  🔍 1 2010
775. B-127  🔍 1 2022
776. B.A.T.  🔍 1 2016
777. B'Boom  🔍 1 1997
778. Backblast  🔍 1 2006
779. Backstreet  🔍 1 1988
780. Backwind  🔍 1 2010
781. Bailiff  🔍 1 2020
782. Balvintron  🔍 1 2021
